<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dot13: антиблог для мизантропа &#187; Интересное</title>
	<atom:link href="http://dot13.ru/interesting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dot13.ru</link>
	<description>антикризис шоу</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Цирк. Разница.</title>
		<link>http://dot13.ru/privacy/125.html</link>
		<comments>http://dot13.ru/privacy/125.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[кино]]></category>
		<category><![CDATA[подделка]]></category>
		<category><![CDATA[разница]]></category>
		<category><![CDATA[Сатирикон]]></category>
		<category><![CDATA[театр]]></category>
		<category><![CDATA[цирк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dot13.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Разница потенциалов. Разница в зарплате. Разница в ценах. Разница в качестве. Разница растяжения. Разница сжатия. Разница длины ног… Написать этот пост меня заставили 2 события – столь кардинально разные, что и писать о них в одном посте как-то нелогично. Но пора привыкать разрушать стереотипы, к тому же на примере одного можно провести параллели с другим, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dot13.ru/privacy/125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучаю новую CMS. Нет, наверно все-таки SPS.</title>
		<link>http://dot13.ru/interesting/112.html</link>
		<comments>http://dot13.ru/interesting/112.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zebrum CMS]]></category>
		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dot13.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Чего-то давненько я не писал. Не потому, что нечего, а потому, что времени  нет писать – сегодня я изучаю новую Систему управления контентом (CMS, но здесь конечно, больше подходит название Система публикации сайтов &#8211; SPS) с революционным интерфейсом (всё полностью на AJAX, быстро и просто). Одновременно можно управлять сотнями мини-сайтов не особо напрягаясь (что в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dot13.ru/interesting/112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средние значения</title>
		<link>http://dot13.ru/interesting/68.html</link>
		<comments>http://dot13.ru/interesting/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kosiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[городской транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[карта города]]></category>
		<category><![CDATA[маршруты Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[общественный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[схема проезда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dot13.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Среднее арифметическое не всегда однозначно. Средняя температура по палате – это признак того, что кто-то где-то пытается мухлевать и скрывать реальные значения (не будем за примерами далеко ходить: прожиточный минимум, средняя зарплата по России). Обычное (среднее) время протекания ОРЗ – 5 дней; средняя скорость движения пешехода – 4 км/ч &#8211; это статистика. Среднее время движения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dot13.ru/interesting/68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

